C1 Speed 6 – 10 Jahre
Platzierung | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Ziel-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Hermann | 52.452 | 36.830 | 34.291 | 36.125 | 1:10.416 |
2 | Werner, Maren | 37.386 | 37.587 | 37.760 | 36.538 | 1:13.924 |
3 | Födisch, Emil | 39.915 | 45.871 | 41.021 | 38.821 | 1:18.736 |
C2 Speed 11 – 17 Jahre
Platzierung | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Ziel-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht, Lina Minou | 35.377 | 33.652 | 31.718 | 31.481 | 1:03.199 |
2 | Wandrer, Jacob | 34.927 | 33.170 | 41.730 | 32.799 | 1:05.969 |
3 | Werner, Max | 33.626 | 33.648 | 33.704 | 33.264 | 1:06.890 |
4 | Künzel, Emil | 34.536 | 33.766 | 33.656 | 33.282 | 1:06.938 |
5 | Senf, Noah | 35.000 | 34.296 | 33.731 | 33.670 | 1:07.401 |
C4 Speed ab 18 Jahre
Platzierung | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Ziel-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht, Marco | 31.795 | 30.951 | 30.794 | 30.842 | 1:01.636 |
2 | Wandrer, Steffen | 31.833 | 31.294 | 31.279 | 31.086 | 1:02.365 |
3 | Vettermann, Eric | 32.284 | 31.702 | 31.539 | 31.304 | 1:02.843 |
4 | Köhler, Marvin | 33.196 | 32.403 | 31.672 | 31.831 | 1:03.503 |
5 | Wittkowski, Hans-Joachim | 33.313 | 32.835 | 32.382 | 32.611 | 1:04.993 |
6 | Richter, Sebastian | 33.141 | 33.021 | 32.684 | 36.715 | 1:05.705 |
C6 Doppelsitzer Speed
Platzierung | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Ziel-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollny, Arne Rosenstock, Vanessa | 31.725 | 31.153 | 31.418 | 31.094 | 1:02.247 |
2 | Schröter, Heiko Hycyck, Marcel | 32.277 | 31.993 | 31.737 | 31.247 | 1:02.984 |
3 | Senf, Christian Nicolai, Silvia | 34.177 | 32.937 | 32.452 | 32.224 | 1:04.676 |
4 | WNeumüller, Felix Mutschmann, Uwe | 33.232 | 33.070 | 33.557 | 33.544 | 1:06.302 |
C7 Carrioli
Platzierung | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Ziel-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehlhorn, Jan Mehlhorn, Jens | 32.901 | 32.886 | 32.940 | 32.599 | 1:05.485 |
2 | Georgi, Jenni Pohl, Carsten | 33.222 | 33.041 | 34.370 | 32.906 | 1:05.947 |
3 | Schlemmel, Tom Pohl, Carsten | 33.498 | 33.206 | 33.484 | 32.900 | 1:06.106 |
G1 Gleichmäßigkeit 6 – 17 Jahre
Platzierung | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Födisch, Moritz | 37.451 | 37.769 | 37.895 | 36.988 | 0.126 |
2 | Künzel, Emil | 40.329 | 34.127 | 33.477 | 33.286 | 0.191 |
3 | Morgenstern, Karl | 38.985 | 49.624 | 38.692 | 36.728 | 0.293 |
4 | Senf, Noah | 35.818 | 34.932 | 34.306 | 33.962 | 0.344 |
5 | Techritz, Amadeus | 37.335 | 36.875 | 34.965 | 38.384 | 0.460 |
6 | Födisch, Emil | 40.934 | 40.423 | 44.116 | 43.348 | 0.511 |
G2 Gleichmäßigkeit ab 18 Jahre
Platzierung | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senf, Christian Nicolai, Silvia | 33.857 | 33.055 | 32.636 | 32.639 | 0.003 |
2 | Morgenstern, Silvio | 38.218 | 38.201 | 38.033 | 37.962 | 0.017 |
3 | Jahreis, Mathias | 35.469 | 34.321 | 34.611 | 34.279 | 0.042 |
4 | Schmalz, Dietmar | 33.984 | 35.056 | 33.941 | 34.336 | 0.043 |
5 | Köhler, Peter | 34.283 | 34.757 | 33.842 | 34.218 | 0.065 |
6 | Techritz, Ralf | 40.724 | 40.057 | 40.657 | 38.334 | 0.067 |
7 | Kauer, Steffen | 36.547 | 36.392 | 36.318 | 35.465 | 0.074 |
8 | Kauer, Jasmin | 33.796 | 34.119 | 34.687 | 34.199 | 0.080 |
9 | Neumüller, Julia Mutschmann, Uwe | 36.799 | 34.649 | 34.317 | 34.732 | 0.083 |
10 | Kauer, Anja | 34.045 | 33.735 | 34.150 | 33.506 | 0.105 |
11 | Vettermann, Udo Vettermann, Maria | 35.114 | 34.444 | 33.880 | 34.051 | 0.171 |
12 | Zoch, Benjamin | 35.756 | 35.197 | 33.669 | 33.292 | 0.377 |
13 | Werner, Marius | 36.263 | 35.219 | 34.562 | 35.621 | 0.402 |
14 | Parniske, Jens | 36.846 | 34.459 | 33.245 | 33.965 | 0.494 |